Assistenza Clienti WhatsApp +39 3478941919
  • -10%

set dischi freno posteriore forati e baffati Citroën / Fiat / Peugeot Jumper Bus/Kasten/Pritsche /

T-EVOBS1497P

per Citroën / Fiat / Peugeot Jumper Bus/Kasten/Pritsche / Ducato Bus/Kasten/Pritsche / Boxer Bus/Kasten/Pritsche

105,04 €
94,54 € Risparmia 10%
L'offerta termina il:
Tasse incluse

Fai una proposta

Your Offer is sent.

Your Offer is accepted, please check your inbox.

set dischi freno posteriore forati e baffati Citroën / Fiat / Peugeot Jumper Bus/Kasten/Pritsche /
  • Use dot instead of comma

Loading

 

Privacy

 

Politiche per le spedizioni

 

Resi

Set dischi freno sportivi TA TECHNIX Assale posteriore forati e baffati # Numero di confronto ZOEM: 4246 Z1, 4249 K8, 4249 K9, 4249 40, 46833807, 51740248, 51749275, 51856412, 16 078 805 80, 4246 Z3, 4249 39

adatto Per:
Citroën Jumper Bus (230p) 2.0, My.02.94 - 04.02,80KW, 109PS, 1998CCM
Citroën Jumper Bus (230p) 2,5 D, My.08.94 - 04.02,63KW, 86hp, 2446CCM
Citroën Jumper Bus (230p) 2.5 TD, My.08.94 - 04.02.08.94 - 04.02,76KW, 103HP, 2446CCM
Citroën Jumper Bus (230p) 2.8 D, My.01.99 - 02.02,64KW, 87HP, 2798CCM
FRM Numero del telaio: S 16194400
Citroën Jumper Bus (230p) 2.8 HDI, BJ.09.00 - 04.02.09.00 - 04.02.94KW, 128PS, 2798CCM # modelli da anno di anno di costruzione 11.2001+ Payload 1800kg
Citroën Jumper Panel (230L) 2.0, My.03.94 - 04.02,80KW, 109HP, 1998CCM
Citroën Panel Jumper (230L ) 2.0 HDI, My.11.01 - 04.02.11.01 - 04.02,62kw, 84hp, 1997ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 d, BJ.03.94 - 04.02,63KW, 86PS, 2446CCM
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 D 4x4, BJ.03.00 - 04.02,63KW, 86PS, 2446CCM
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02,76KW, 103HP, 24 46CCM
CITROëN Pannello Jumper (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64KW, 87PS, 2798CCM # Numero del telaio ZFROM: S 16194400
Citroën Jumper Panel (230L) 2.8 HDI, BJ.09.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM
Citroën Jumper Panel (230L) 2.8 HDI 4x4, My.09.00 - 04.02.09.00 - 04.02.09.00 - 04.02,94KW, 128HP, 2798CCM # Modelli Zall dell'anno di costruzione 11.2001 + payload 1800kg
Citroën Platform Platform / chassis (230) 2.0, BJ.03.94 - 04.02, 80KW, 109PS, 1998CCM
Citroën Platform Platform / chassis (230) 2.5 d, BJ.03.94 - 04.02,63KW, 86PS, 2446CCM
Citroën Platform Jumper / Telaio (230) 2.5 D 4x4, My.03.00 - 04.02,63KW, 86HP , 2446CCM
Citroën Platform Platform / chassis (230) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02.03.94 - 04.02.03.94 - 04.02.76KW, 103HP, 2446CCM
Citroën Platform Platform / chassis (230) 2.5 TDI, My.12.96 - 04.02,79KW, 107HP, 2446CCM
Citroën Piattaforma jumper / telaio (230) 2.5 TDI 4x4, BJ.03.00 - 04.02,79KW, 107HP, 2446CCM
Citroën Platform Platform / chassis (230) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64KW, 87PS, 2798CCM # Numero di telaio ZDRA S 16194400
Citroën Platform Jumper / chassis (230) 2.8 HDI, BJ.09.00 - 04.02,94KW, 1 28PS, 2798CCM # Modelli ZAll dell'anno di costruzione 11.2001 + payload 1800kg
Citroën Jumper Bus (244, Z_) 2.0, My.04.02 -, 81kW, 110HP, 1998CCM
Citroën Jumper Bus (244, Z_) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62kw, 84hp, 1997CCM
Citroën Jumper Bus (244, z_) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74KW, 101PS, 2179CCM
Citroën Jumper Bus (244, Z_) 2.8 HDI, BJ.04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
Citroën Jumper Bus (244, Z_) 2.8 HDI ALLRAD, BJ.04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM # Modelli di Zall fino all'anno di costruzione 03.2006 + PAYLOAD 1800KG
Citroën Pannello Jumper (244) 2.0, BJ.04.02 -, 81KW, 110PS, 1998CCM
Citroën Jumper Panel (244) 2.0 Bivalente, BJ.02.03 -, 81kW, 110PS, 1998CCM
Citroën Jumper Panel (244) 2.0 HDI, BJ.04.02 -, 62KW, 84PS, 1997CCM
Citroën Panel Jumper ( 244) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74KW, 101PS, 2179CCM
Citroën Jumper Panel (244) 2.8 HDI, BJ.04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
Citroën Jumper Panel (244) 2.8 HDI 4x4, BJ.04.02 - , 94kw, 128PS, 2798CCM
Citroën Jumper Panel (244) 2.8 HDI, BJ.05.04 -, 107KW, 146PS, 2798CCM # Modelli ZAll fino all'anno di costruzione 03.2006 + PA yload 1800kg
citroën piattaforma jumper / chassis (244) 2.0 hdi, my.04.02 -, 62kw, 84hp, 1997ccm
citroën piattaforma jumper / telaio (244) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74kW, 101HP, 2179CCM
Citroën Platform Jumper / Chassis (244) 2.2 hdi, my.02.02 - 06.06.74KW, 101HP, 2179CCM
Citroën Platform Jumper / telaio (244) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94KW, 128HP, 2798CCM
Citroën Platform Platform / chassis (244) 2.8 HDI, BJ.05.04 -, 107KW, 146PS, 2800CCM
Citroën Platform Platform / chassis (244) 2.8 HDI 4x4, BJ.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.94KW, 128PS, 2798CCM # modelli fino all'anno di costruzione 03.2006 + payload 1800kg
Citroën Jumper Bus 2.0 Bluehdi 110, My.07.15 -, 81kw, 110hp, 1997CCM
Citroën Jumper Bus 2.0 Bluehdi 130, My.07.15 -, 96KW, 130HP, 1997CCM
Citroën Jumper Bus 2.0 Bluehdi 160, My.07.15 -, 120kw, 163HP, 1997CCM
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kW, 101HP, 2198CCM
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kw, 110HP, 2198CCM
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kw, 120hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 130, My.07.11 -, 96KW, 130HP, 2198CC M
Citroën Jumper BUS 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110KW, 150HP, 2198CCM
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 155, My.07.10 -, 115KW, 157hp, 2999CCM
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 160, My.09.06 -, 116KW, 157hp, 2999CCM
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 180, My.07.11 -, 130KW, 177HP, 2999CCM # Modelli Zall fino a PAYLOAD 1600KG
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74KW, 101HP, 2198CCM
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110HP, 2198CCM
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kw, 120HP, 2198CCM
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 130, BJ.07.11 -, 96KW, 130HP , 2198CCM
Citroën Pannello Jumper 3.0 HDI 145, My.07.10 -, 107KW, 146hp, 2999CCM
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110KW, 150HP, 2198CCM
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 155, My.07.10 - , 115kw, 156hp, 2999CCM
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 160, BJ.09.06 -, 116KW, 157PS, 2999CCM
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 180, BJ.07.11 -, 130KW, 177PS, 2999CCM # Modelli Zall fino a PAYLOAD 1600KG
Citroën Platform Platform / Chassis 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74KW, 101HP, 2198CCM # Piattaforma jumper ZCitroën / chassis 2.2 hdi 110, my.07.11 -, 81kw, 110hp, 2198ccm
Citroën Platform Jumper / Chassis 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kw, 120HP, 2198CCM
Citroën Platform Jumper / Chassis 2.2 HDI 130, My.07.11 - , 96kw, 130hp, 2198ccm
Citroën Platform Platform / chassis 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110KW, 150HP, 2198CCM
Citroën Platform Jumper / Chassis 3.0 HDI 145, My.07.10 -, 107KW, 146HP, 2999CCM
Citroën Piattaforma Jumper / Chassis 3.0 hdi 160, my.09.06 -, 116kw, 157hp, 2999CCM
Citroën Platform Jumper / Chassis 3.0 HDI 180, My.07.11 -, 130KW, 177HP, 2999CCM # Modelli ZALL fino a PAYLOAD 1600KG

fiat Ducato ( 230) 2.0 Panorama / Combinato, My.03.94 - 04.02,80KW, 109HP, 1998CCM
fiat Ducato Bus (230) 2.0 JTD, My.10.01 - 04.02.62KW, 84HP, 1997CCM
fiat Ducato Bus (230) 2.5 D Combinato, My.08.94 - 04.02,62kw, 84hp, 2500ccm
fiat Ducato Bus (230) 2.5 TDI Panorama / Combinato, My.07.94 - 04.02,80KW, 109PS, 2500CCM
fiat Ducato Bus (230) 2.5 TDI Panorama / Combinato, My. 03.94 - 04.02,85KW, 116PS, 2500CCM
fiat Ducato Bus (230) 2.8 D, My.02.98 - 04.02,64KW, 87HP, 2800CCM
F Autobus IAT Ducato (230) 2.8 TDI, My.10.97 - 04.02.10.97 - 04.02,90KW, 122PS, 2800CCM
FIAT DUCATO BUS (230) 2.8 TDI 4x4, My.07.99 - 04.02,90KW, 122PS, 2800CCM
FIAT DUCATO BUS (230) 2.8 JTD, My.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM
FIAT DUCATO BUS (230) 2.8 JTD 4x4, My.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM
all Modelli dall'anno di costruzione 11.2001 + payload 1800kg
fiat Ducato Panel (230L) 2.0, My.03.94 - 04.02,80KW, 109HP, 1998CCM
fiat Ducato Panel (230L) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,62KW, 84HP, 2500CCM
FIAT DUCATO Panel (230L) 2,5 D 4x4, My. 03.94 - 04.02,62kw, 84hp, 2500ccm
fiat Ducato Panel (230L) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,80KW, 109PS, 2500CCM
fiat Ducato Panel (230L) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,85KW, 116HP, 2500ccm
fiat Ducato Panel (230L) 2.5 TDI 4x4, My.05.98 - 04.02,85KW, 116HP, 2500CCM
fiat Ducato Panel (230L) 2,8 JTD, My.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM
FIAT DUCATO (230L ) 2.8 JTD 4x4, My.11.00 - 04.02.11.00 - 04.02,94KW, 128HP, 2798CCM
fiat Ducato Panel (230L) 2.8 D, My.05.98 - 04.02,64KW, 87HP, 2800CCM
FIAT DUCATO Panel (230L) 2.8 D 4X 4, My.08.98 - 04.02.08.98 - 04.02.64KW, 87hp, 2800CCM
fiat Ducato Panel (230L) 2.8 TDI, My.10.97 - 04.02.90KW, 122HP, 2800CCM
fiat Ducato Panel (230L) 2.8 TDI 4x4, My.06.99 - 04.02 , 90kw, 122ps, 2800ccm # Modelli di Zall dell'anno di costruzione 11.2001 + payload 1800kg
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230) 2.0, My.06.98 - 04.02,80KW, 109HP, 1998CCM
fiat Ducato Piattaforma / Telaio (230) 2,5 D 4x4, my.03.94 - 04.02.03.94 - 04.02,62kw, 84hp, 2500ccm
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,62KW, 84HP, 2500CCM
FIAT PIATTAFORMA PIATTAFORMA / COMPLETO (230) 2.5 TDI, My. 03.94 - 04.02,80KW, 109PS, 2500CCM
FIAT PIATTAFORMA PIATTAFORMA / CHASSIS (230) 2.5 TDI, MY.03.94 - 04.02.03.94 - 04.02,85KW, 116HP, 2500CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230) 2.5 TDI 4x4, My.06.98 - 04.02 , 85kw, 116hp, 2500ccm
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230) 2.8 JTD, My.11.00 - 04.02,94KW, 128HP, 2798CCM
fiat Ducato Piattaforma / chassis (230) 2.8 JTD 4x4, My.10.01 - 04.02.10.01 - 04.02,94KW, 128hp, 2799CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230) 2.8 JTD, My.03.01 - 04.02.03.01 - 04.02,94KW, 128HP, 2799CCM
FIAT PIATTAFORMA / Chassis (230 ) 2,8 D, My.02.98 - 04.02.02.98 - 04.02.02.98 - 04.02,64KW, 87hp, 2800 ccm
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230) 2.8 TDI, My.12.98 - 04.02.112.98 - 04.02.9112.98 - 04.02,90KW, 122HP, 2800CCM # Modelli di Zall dall'anno di costruzione 11.2001 + payload 1800kg
fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.0, My.04.02 -, 81KW, 110PS, 1998CCM
fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.0 4x4, My.05.02 - 07.06,81KW, 110HP, 1998CCM
fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.0 bipewer, my.11.02 -, 81kw, 110hp, 1998ccm
fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.0 JTD, BJ.04.02 -, 62KW, 84PS, 1997CCM
fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.3 JTD, My .04.02 -, 81KW, 110HP, 2286CCM
fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.8 JTD, My.04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4, My.07.02 -, 94KW , 128PS, 2798CCM
fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.8 JTD, My.04.04 - 07.06.04.04 - 07.06.04.04 - 07.06.04.04 - 07.06.04.04 - 07.06.04.04 - 07.06.04.04 - 07.06.04.04 - 07.06.04.04 - 07.06.107KW, 145HP, 2800CCM # Modelli ZAll fino a PAYLOAD 1800KG
fiat Ducato Panel (244) 2.0, My.04.02 -, 81kW, 110hp, 1998CCM
fiat Ducato Panel (244) 2.0 BiPower, My.11.02 -, 81kw, 110hp, 1998CCM
FIAT DUCATO Panel (244) 2.0 JTD, BJ.04.02 -, 62KW, 84PS, 1997CCM
FIAT DUCATO Panel (244) 2.3 JTD, My.04.02 -, 81kw, 110ps, 22 86CCM
fiat Ducato Panel (244) 2.8 JTD, My.04.02 -, My.04.02 -, 94kW, 128PS, 2798CCM
fiat Ducato Panel (244) 2.8 JTD 4x4, My.07.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
fiat Ducato Panel (244) 2.8 Jtd power, my.05.04 -, 107kw, 146hp, 2800 ccm
all models fino a payload 1800kg
fiat Ducato Piattaforma / telaio (244) 2.0, BJ.04.02 - 07.06,81KW, 110HP, 1998CCM
fiat Ducato Piattaforma / Telaio (244 ) 2.0 JTD, My.04.02 - 07.064.02 - 07.06.62kw, 84hp, 1997ccm
fiat Ducato Piattaforma / telaio (244) 2.3 JTD, My.04.02 - 07.06,81KW, 110HP, 2286CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (244) 2.8 JTD, My.04.02 - 07.06.04KW, 128hp, 2798CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (244) 2.8 JTD 4x4, My.10.02 - 07.06.10.02 - 07.06.10.02 - 07.06.0.02 - 07.06.0.02 - 07.06.94KW, 128hp, 2798CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (244) 2.8 JTD Power, My. 05.04 - 07.06.107KW, 146hp, 2800CCM # Modelli Zall fino a PAYLOAD 1800KG
fiat Ducato Bus (250, 290) 140 Potenza naturale, My.04.09 -, 100kw, 136HP, 2999CCM
fiat Ducato Bus (250, 290) 100 Multijet 2,2 D, My.07.06 -, 74kw, 100HP, 2198CCM
fiat Ducato Bus (250, 290) 110 Multijet 2,3 D, My.10.11 -, 83kw, 113hp, 2287ccm
fiat Ducat o Bus (250, 290) 115 Multijet 2,0 D, My.06.11 -, 85kw, 116hp, 1956ccm
fiat Ducato Bus (250, 290) 120 Multijet 2,3 D, My.07.06 -, 88kw, 120HP, 2287CCM
fiat ducato bus (250, 290) 130 Multijet 2,3 D, My.01.07 -, 96kw, 131HP, 2287CCM
fiat Ducato Bus (250, 290) 150 Multijet 3,0 D, My.04.10 -, 107kW, 146HP , 2999CCM
fiat Ducato Bus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D, My.06.11 -, 109kw, 148hp, 2287ccm
fiat Ducato Bus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D, My.04.15 -, 110KW , 150hp, 2287ccm
fiat Ducato Bus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D, My.10.06 -, 115kw, 156hp, 2999CCM
fiat Ducato Bus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D, My.07.06 - , 116KW, 158hp, 2999CCM
fiat Ducato Bus (250, 290) 180 Multijet 3,0 D, BJ.06.11 -, 130KW, 177PS, 2999CCM # Modelli ZAll fino a PAYLOAD 1700KG
fiat Ducato Panel (250, 290) 140 Natural Power, BJ.04.09 -, 100KW, 136PS, 2999CCM
fiat Ducato Panel (250, 290) 100 Multijet 2,2 D, BJ.07.06 -, 74kW, 100HP, 2198CCM
fiat Ducato Panel (250, 290) 110 Multijet 2 , 3 d, my.10.11 -, 83kw, 113hp, 2287ccm
fiat Ducato Panel (250, 290) 115 Multijet 2,0 D, My.06.11 -, 85kw, 116hp, 1956ccm
fiat Ducato Panel (250, 290) 120 Multijet 2,3 D, My.07.06 -, 88kw, 120HP, 2287CCM
FIAT Panel Ducato (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4, My.03.10 -, 88KW, 120HP, 2287CCM
FIAT DUCATO Panel (250, 290) 130 Multijet 2,3 D, My.01.07 -, 96KW, 131HP, 2287CCM
FIAT Panel Ducato (250 , 290) 150 Multijet 2,3 D, my.06.11 -, 109kw, 148hp, 2287ccm
fiat Ducato Panel (250, 290) 150 Multijet 3,0 D, My.04.10 -, 107KW, 146HP, 2999CCM
FIAT DUCATO Panel (250, 290) 160 Multijet 3,0 D, my.07.06 -, 115kw, 156hp, 2999ccm
fiat Ducato Panel (250, 290) 160 Multijet 3,0 D, My.07.06 -, 116kw, 158hp, 2999CCM
FIAT Pannello Ducato (250, 290) 180 Multijet 3,0 D, My.06.11 -, 130kw, 177hp, 2999ccm
all Modelle fino a PAYLOAD 1700KG
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250, 290) 100 Multijet 2,2 D, BJ .07.06 -, 74kw, 100HP, 2198CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250, 290) 110 Multijet 2,3 D, My.10.11 -, 83kw, 113hp, 2287ccm
fiat Platform / chassis (250, 290) 115 Multijet 2,0 D, My.06.11 -, 85kw, 116hp, 1956ccm
fiat Ducato PLATFO rm / chassis (250, 290) 120 Multijet 2,3 D, BJ.07.06 -, 88KW, 120HP, 2287CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4, My.03.10 -, 88kW , 120hp, 2287ccm
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250, 290) 130 Multijet 2,3 D, My.01.07 -, 96KW, 131HP, 2287CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250, 290) 150 Multijet 3,0 D, BJ.04.10 -, 107KW, 146HP, 2999CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250, 290) 150 Multijet 2,3 D, BJ.06.11 -, 109KW, 148HP, 2287CCM
FIAT PIATTAFORMA / Chassis (250, 290) 160 MULTIJET 3,0 D, BJ.07.06 -, 115KW, 156HP, 2999CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250, 290) 160 Multijet 3,0 D, BJ.07.06 -, 116KW, 158hp, 2999CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250, 290) 180 Multijet 3,0 D, my.06.11 -, 130kw, 177hp, 2999ccm # modelli di zall fino al carico utile 1700kg

peugeot boxer bus (230p) 2.0 i, my.03.94 - 04.02,80kw, 109hp , 1998CCM
peugeot Boxer Bus (230p) 2.0 i 4x4, My.08.96 - 04.02,80KW, 109HP, 1998CCM
peugeot Boxer Bus (230p) 2,5 d, My.08.94 - 04.02,63KW, 86HP, 2446CCM
peugeot Boxer Bus ( 230p) 2,5 D 4x4, My.07.96 - 0 4.02.63KW, 86PS, 2446CCM
peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 TD, My.07.94 - 04.02,76KW, 103HP, 2446CCM
peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 TD 4x4, My.07.96 - 04.02,76KW, 103HP, 2446CCM
peugeot boxer bus (230p) 2.5 TDI, My.01.97 - 04.02.79KW, 107PS, 2446CCM
peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 TDI 4x4, My.01.97 - 04.02,79KW, 107PS, 2446CCM
peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 D, My.01.99 - 02.02,64KW, 87PS, 2798CCM # Numero di telaio ZFROM: S 16194400
peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 HDI, My.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM
peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 Hdi 4x4, my.10.00 - 04.02.94kw, 128ps, 2798ccm # modelli di anno di anno di costruzione 11.2001 + payload 1800kg
peugeot boxer van (230l) 2.0 i, my.06.94 - 04.02,80KW, 109PS, 1998CCM
peugeot boxer van (230L) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,63KW, 86hp, 2446CCM
peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 D 4x4, My.07.99 - 04.02,63KW, 86PS, 2446CCM
peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 TD, My .03.94 - 04.02.76KW, 103hp, 2446CCM
peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 TDI, My.01.97 - 04.02,79KW, 107PS, 2446CCM
peugeot Boxer Panel (230L) 2,5 T DI 4X4, MY.07.99 - 04.02,79KW, 107PS, 2446CCM
peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64KW, 87PS, 2798CCM
FROM Numero del telaio: S 16194400
peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 HDI, BJ.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM
peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 HDI 4x4, My.10.00 - 04.02,94KW, 128HP, 2798CCM # Modelli di Zall dell'anno di costruzione 11.2001 + PAYLOAD 1800KG
peugeot Platform Boxer
peugeot / chas is ZCT_) 2.0 i, BJ.06.94 - 04.02,80KW, 109PS, 1998CCM
peugeot Boxer Platform / chassis (ZCT_) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63KW, 86PS, 2446CCM
peugeot Boxer Platform / chassis (ZCT_ ) 2.5 D 4x4, my.07.99 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
peugeot Boxer Platform / chassis (ZCT_) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02.03.94 - 04.02.03.94 - 04.02,76KW, 103hp, 2446ccm
peugeot Boxer Platform / chassis (ZCT_) 2.5 TDI , BJ.01.97 - 04.02,79KW, 107PS, 2446CCM
peugeot Boxer Platform / chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4, BJ.07.99 - 04.02,79KW, 107PS, 2446CCM
peugeot Boxer Platform / chassis (ZCT_) 2,8 D, BJ. 01.99 - 02.02,64KW, 87PS, 2798CCM # Numero di telaio ZFROM: S 16194400
peugeot Boxer Platform / chassis (z CT_) 2.8 HDI, BJ.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM # modelli di anno di anno di costruzione 11.2001 + payload 1800kg
peugeot boxer bus (244, z_) 2.0, my.04.02 -, 81kw, 110ps, 1998 ccm
peugeot Bus Boxer (244, Z_) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62KW, 84PS, 1997CCM
peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.2 HDI, My.04.02 -, 74KW, 101PS, 2179CCM
peugeot Boxer Bus (244, z_ ) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDI 4x4, My.04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDI, My .04.04 -, 107KW, 145PS, 2798CCM
All Models fino a PAYLOAD 1800KG
peugeot Boxer Van (244) 2.0, BJ.04.02 -, 81KW, 110PS, 1998CCM
peugeot Boxer Panel (244) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62KW, 84PS, 1997CCM
peugeot Boxer Panel (244) 2.2 HDI, My.04.02 -, 74KW, 101PS, 2179CCM
peugeot Boxer Panel (244) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
peugeot Boxer Boxer ( 244) 2.8 HDI 4x4, My.04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
peugeot Boxer Panel (244) 2.8 HDI, My.04.04 -, 107KW, 146PS, 2798CCM # Modelli Zall fino a PAYLOAD 1800KG
peugeot Boxer Platform / Thassis ( 2. 44) 2.0 hdi, my.04.02 -, 62kw, 84hp, 1997CCM
peugeot Boxer Platform / chassis (244) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74KW, 101PS, 2179CCM
peugeot Boxer Platform / chassis (244) 2.8 HDI, My .04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
peugeot Boxer Platform / chassis (244) 2.8 hdi 4x4, my.04.02 -, 94kw, 128hp, 2798ccm
peugeot Boxer Platform / chassis (244) 2.8 hdi, my.04.04 -, 107kw , 146hp, 2798ccm # modelli Zall o Payload 1800kg.
T-EVOBS1497P

Riferimenti Specifici

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso.
Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti.
Potrai revocare il tuo consenso all'installazione dei cookie in qualsiasi momento nella tua area utente