Assistenza Clienti WhatsApp +39 3478941919
  • -10%

set dischi freno posteriore forati e baffati Volvo 740 / 940 / 940 II / 960 / 960 II (Cod. T-EVOBS13

T-EVOBS1327P
per Volvo 740 / 940 / 940 II / 960 / 960 II
86,03 €
77,43 € Risparmia 10%
L'offerta termina il:
Tasse incluse

Fai una proposta

Your Offer is sent.

Your Offer is accepted, please check your inbox.

set dischi freno posteriore forati e baffati Volvo 740 / 940 / 940 II / 960 / 960 II (Cod. T-EVOBS13
  • Use dot instead of comma

Loading

 

Privacy

 

Politiche per le spedizioni

 

Resi

TA TECHNIX Sport Disc Disco del freno Set Asse posteriore forati e baffati # Numero di confronto ZOEM: 1359290

fits per:
volvo 740 (744) 2.0, My.09.88 - 08.90,76KW, 103PS, 1986CCM
VOLVO 740 (744) 2.0, My.01.87 - 08.88,86KW, 117PS, 1986CCM
VOLVO 740 (744) 2.0, My.08.85 - 07.92,89KW, 121HP, 1986CCM
VOLVO 740 (744) 2.0, My.01.86 - 08.90,118KW, 160PS, 1986CCM
volvo 740 (744) 2.3, My.09.85 - 12.89,83KW, 113PS, 2315CCM
VOLVO 740 (744) 2.3, My.08.84 - 07.90,84KW, 114HP, 2316CCM
VOLVO 740 (744) 2.3, My.08.87 - 07.92 , 85kw, 115hp, 2316ccm
volvo 740 (744) 2.3, My.08.86 - 07.88,86KW, 117PS, 2316CCM
volvo 740 (744) 2.3, My.08.84 - 07.88.08.84 - 07.88,96KW, 131HP, 2316CCM
VOLVO 740 (744) 2.3, My.08.88 - 07.90,100KW, 136hp, 2316CCM
volvo 740 (744) 2.3, My.08.88 - 08.92.08.88 - 08.92.08.88 - 08.92.111KW, 151HP, 2316CCM
VOLVO 740 (744) 2.3, My.08.88 - 07.91,114KW, 156HP, 2316CCM
volvo 740 (744) 2.3 Turbo, My.08.86 - 07.89.08.86 - 07.89,115KW, 156hp, 2316CCM
volvo 740 (744) 2.3, My.08.87 - 07.89.178.87 - 07.89.178.87 - 07.89,117KW, 159hp, 2316CCM
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo, My .08.89 - 07.90,121KW, 165HP, 2316CCM
VOLVO 740 (744) 2 .3 Turbo, My.08.85 - 12.88,134KW, 182HP, 2316CCM
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo, My.08.89 - 07.90,140KW, 190PS, 2316CCM
VOLVO 740 (744) 2.4 Diesel, My.08.84 - 07.92, 60KW, 82PS, 2383CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.0, My.09.88 - 08.90,76KW, 103PS, 1986CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.0, My.08.89 - 07.91,82KW, 112PS, 1986CCM
VOLVO 740 Estate ( 745) 2.0, My.01.87 - 08.88,86KW, 117PS, 1986CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.0, My.08.85 - 07.92,89KW, 121HP, 1986CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.3, My.08.85 - 12.89, 83KW, 113PS, 2315CCM
VOLVO 740 Estate (745CCM) 2.3, My.09.85 - 07.90,84KW, 114HP, 2316CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.3, My.08.87 - 07.92,85KW, 115HP, 2316CCM
VOLVO 740 Estate ( 745) 2.3, My.08.85 - 07.88.08.85 - 07.88,96KW, 131HP, 2316CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.3, My.08.89 - 07.90,100KW, 136HP, 2316CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.3, My.07.89 - 08.92, 111KW, 151HP, 2316CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.3, My.08.88 - 07.90,114KW, 156HP, 2316CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.3 Turbo, My.08.86 - 07.89,115KW, 156HP, 2316CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.3, My.08.87 - 07.89,117K W, 159hp, 2316CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.3 Turbo, My.08.89 - 07.90,121kW, 165hp, 2316CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.3 Turbo, My.08.85 - 07.88,134KW, 182HP, 2316CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.3 Turbo, My.08.89 - 07.90,140KW, 190PS, 2316CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.4 Diesel, My.08.85 - 07.88,60KW, 82HP, 2383CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.4 Turbo-Diesel , My.09.85 - 07.92,80KW, 109PS, 2383CCM
VOLVO 740 Estate (745) 2.4 TD Interc., My.08.86 - 07.88,90KW, 122PS, 2383CCM
VOLVO 760 (704, 764) 2.3, My.01.88 - 07.92 , 121kw, 165ps, 2316CCM
volvo 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704), My.08.84 - 10.88,134KW, 182PS, 2316CM
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (704), My.05.86 - 08.91, 105KW, 143PS, 2849CCM
volvo 760 (704, 764) 2.8 (704, 764) 2.8 (764), My.08.86 - 07.90.108KW, 147PS, 2849CCM
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (704, 764), My.08.81 - 07.88, 115KW, 156hp, 2849CCM
volvo 760 (704, 764) 2.8, My.09.87 - 08.90,125KW, 170PS, 2849CCM
volvo 760 (704, 764) 2.4 D, My.01.82 - 07.92,60KW, 82PS, 2383CCM
VOLVO 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704), My.04.87 - 07.92,80KW, 109PS, 2383CCM
VOLVO 760 (704, 764) 2.4 TD Interc. (704), My.08.87 - 07.92,85KW, 115PS, 2383CCM
VOLVO 760 Estate (704, 765) 2.3 Turbo, My.08.84 - 08.90,134KW, 182PS, 2316CCM
VOLVO 760 Estate (704, 765) 2.8 (765) 2,8 ), My.05.86 - 08.91.05.86 - 08.91.105KW, 143PS, 2849CCM
VOLVO 760 Estate (704, 765) 2.8 (765), My.08.86 - 08.90,115KW, 156PS, 2849CCM
VOLVO 760 Estate (704, 765) 2,4 D, My.01.82 - 07.92,60KW, 82HP, 2383CCM
VOLVO 760 Estate (704, 765) 2.4 TD Interc. (765), My.08.87 - 07.92,85KW, 116PS, 2383CCM
VOLVO 940 (944) 2.0, My.01.92 - 07.94,82KW, 112PS, 1986CCM
VOLVO 940 (944) 2.0 Turbo, My.08.90 - 12.94,114KW , 155PS, 1986CCM
VOLVO 940 (944) 2.3, My.08.92 - 07.94.85KW, 116hp, 2316CCM
volvo 940 (944) 2.3, My.08.90 - 12.94.96KW, 131PS, 2316CCM
VOLVO 940 (944) 2.3, My.08.90 - 07.91.114kw, 156hp, 2316 ccm
volvo 940 (944) 2.3 turbo, my.08.90 - 07.94.121kw, 165hp, 2316 ccm
volvo 940 (944) 2.3 Turbo, My.08.91 - 07.93.08.91 - 07.93.140kW, 190PS, 2316CCM
volvo 940 (944) 2.4 D, My.08.90 - 12.94.60KW, 82PS, 2383CCM
VOLVO 940 (944) 2.4 Turbo Diesel, My.08.90 - 12.94,80KW, 109PS, 2383CCM
VOLVO 940 (944) 2.4 TD Intercooler, My.08.90 - 12.94.90KW, 122PS, 2383CCM
VOLVO 940 Estate (945) 2.0, My.01.92 - 07.94,82KW, 112PS, 1986CCM
VOLVO 940 Estate (945) 2.3, My.08.92 - 07.94,85KW, 116PS, 2316CCM
VOLVO 940 Estate (945) 2.3, My.08.90 - 12.94.96KW, 131PS, 2316CCM
VOLVO 940 Estate (945) 2.3, My.08.90 - 07.91.1114KW, 155PS, 2316CCM
VOLVO 940 Estate (945) 2.3 TURBO, MY.08.90 - 07.94,121KW, 165PS, 2316CCM
VOLVO 94 0 Tenuta (945) 2.3 Turbo, My.08.91 - 07.93.140KW, 190PS, 2316CCM
VOLVO 940 Estate (945) 2.4 D, My.08.90 - 07.95.60KW, 82PS, 2383CCM
VOLVO 940 Estate (945) 2.4 Turbo Diesel , My.08.90 - 07.94.80KW, 109PS, 2383CCM
VOLVO 940 Estate (945) 2.4 TD Intercooler, My.08.90 - 08.94.08.90 - 08.94.90KW, 122PS, 2383CCM
VOLVO 940 II (944) 2.0 Turbo, My.04.96 - 10.98, 114KW, 155PS, 1986CCM
VOLVO 940 II (944) 2.3, My.08.94 - 07.95.85KW, 116PS, 2316CCM
VOLVO 940 II (944) 2.3, My.08.94 - 10.98.96KW, 131HP, 2316CCM
VOLVO 940 II ( 944) 2.3 Ti, My.01.95 - 10.98.01.95 - 10.98,99KW, 135HP, 2316CCM
VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo, My.08.94 - 10.98,121KW, 165HP, 2316CCM
VOLVO 940 II (944) 2.4 TD Interc., My .08.94 - 10.98.90KW, 122PS, 2383CCM
VOLVO 940 II Estate (945) 2.0 Turbo, My.04.96 - 10.98,114KW, 155PS, 1986CCM
VOLVO 940 II Estate (945) 2.3, My.08.94 - 07.95.85KW, 116PS, 2316CCM
VOLVO 940 II Estate (945) 2.3, My.08.94 - 10.98.96KW, 131PS, 2316CCM
VOLVO 940 II Estate (945) 2.3 TI, My.01.95 - 10.98,99KW, 135HP, 2316CCM
VOLVO 940 II Estate (945) 2.3 Turbo, My.08.94 - 10. 98,121KW, 165PS, 2316CCM
VOLVO 940 II Estate (945) 2.3 Turbo, My.08.95 - 10.98,126KW, 171HP, 2316CCM
VOLVO 940 II Estate (945) 2.4 TD Interc., My.08.94 - 10.98.90KW, 122PS , 2383CCM
volvo 960 (964) 2.0, My.09.90 - 08.93.09.90 - 08.93.09.90 - 08.93.09.90 - 08.93.103KW, 140PS, 1986CCM
VOLVO 960 (964) 2.0, My.08.90 - 09.93.08.90 - 09.93.140KW, 190PS, 1986CCM
VOLVO 960 (964) 2.9, My. 08.90 - 07.94.150KW, 204PS, 2922CCM
volvo 960 (964) 2.4 TD Interc., My.09.91 - 07.94.85KW, 115PS, 2383CCM
VOLVO 960 Estate (965) 2.0, My.09.90 - 08.93.103KW, 140PS, 1986CCM
VOLVO 960 Estate (965) 2.0, My.08.90 - 09.93.140KW, 190PS, 1986CCM
VOLVO 960 Estate (965) 2.9, My.08.90 - 07.94.150KW, 204PS, 2922CCM
VOLVO 960 Estate (965) 2.4 TD Interc., My.09.91 - 07.94.85kw, 115ps, 2383ccm
volvo 960 II (964) 2.9, My.07.94 - 12.96.150KW, 204PS, 2922CCM
VOLVO 960 II Estate (965) 2.9, My.09.94 - 12.96, 150KW, 204PS, 2922CCM
T-EVOBS1327P

Riferimenti Specifici

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso.
Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti.
Potrai revocare il tuo consenso all'installazione dei cookie in qualsiasi momento nella tua area utente